Leonardo da Vinci K-8 School Bell Schedule
Regular School Day
Monday, Tuesday, Wednesday, Friday
TK
| Time | Activity |
|---|---|
| 9:00 | Class Begins |
| 10:30 - 11:00 | Recess |
| 12:20 | Class Ends |
| 12:20 - 12:40 | π LUNCH |
Kindergarten
| Time | Activity |
|---|---|
| 9:00 | Class Begins |
| 11:00 - 11:30 | Recess |
| 12:20 | Class Ends |
| 12:20 - 12:40 | π LUNCH |
Primary (Grades 1-3)
| Time | Activity |
|---|---|
| 9:00 | Class Begins |
| 10:30 - 10:45 | AM Recess |
| 11:45 - 12:30 | π LUNCH/Recess |
| 1:30 - 1:45 | PM Recess |
| 3:12 | Class Ends |
Intermediate (Grades 4-6)
| Time | Activity |
|---|---|
| 9:00 | Class Begins |
| 10:50 - 11:00 | AM Recess |
| 12:15 - 1:00 | π LUNCH/Recess |
| 3:12 | Class Ends |
Middle School (Grades 7-8)
| Time | Activity |
|---|---|
| 9:00 - 9:51 | Period 1 |
| 9:51 - 9:56 | Passing |
| 9:56 - 10:53 | Period 2 (Home Room) |
| 10:53 - 10:58 | Passing |
| 10:58 - 11:49 | Period 3 |
| 11:49 - 11:54 | Passing |
| 11:54 - 12:45 | Period 4 |
| 12:45 - 1:20 | π LUNCH |
| 1:20 - 1:25 | Passing |
| 1:25 - 2:16 | Period 5 |
| 2:16 - 2:21 | Passing |
| 2:21 - 3:14 | Period 6 |
Early Release Thursday
Students are released early to allow for teacher collaboration time
TK
| Time | Activity |
|---|---|
| 9:00 | Class Begins |
| 10:30 - 11:00 | Recess |
| 12:20 | Class Ends |
| 12:20 - 12:40 | π LUNCH |
Kindergarten
| Time | Activity |
|---|---|
| 9:00 | Class Begins |
| 11:00 - 11:30 | Recess |
| 12:20 | Class Ends |
| 12:20 - 12:40 | π LUNCH |
Primary (Grades 1-3)
| Time | Activity |
|---|---|
| 9:00 | Class Begins |
| 10:30 - 10:45 | AM Recess |
| 11:45 - 12:30 | π LUNCH/Recess |
| 1:30 - 1:45 | PM Recess |
| 2:12 | Class Ends |
Intermediate (Grades 4-6)
| Time | Activity |
|---|---|
| 9:00 | Class Begins |
| 10:50 - 11:00 | AM Recess |
| 12:15 - 1:00 | π LUNCH/Recess |
| 2:12 | Class Ends |
Middle School (Grades 7-8)
| Time | Activity |
|---|---|
| 9:00 - 9:42 | Period 1 |
| 9:42 - 9:47 | Passing |
| 9:47 - 10:29 | Period 2 (Home Room) |
| 10:29 - 10:34 | Passing |
| 10:34 - 11:16 | Period 3 |
| 11:16 - 11:21 | Passing |
| 11:21 - 12:03 | Period 4 |
| 12:03 - 12:38 | π LUNCH |
| 12:38 - 12:43 | Passing |
| 12:43 - 1:25 | Period 5 |
| 1:25 - 1:30 | Passing |
| 1:30 - 2:14 | Period 6 |
Minimum Day
Shortened schedule occurs throughout the school year for events such as the end of a trimester or parent/teacher conferences
TK
| Time | Activity |
|---|---|
| 9:00 | Class Begins |
| 10:30 - 11:00 | Recess |
| 12:20 | Class Ends |
| 12:20 - 12:40 | π LUNCH |
Kindergarten
| Time | Activity |
|---|---|
| 9:00 | Class Begins |
| 11:00 - 11:30 | Recess |
| 12:20 | Class Ends |
| 12:20 - 12:40 | π LUNCH |
Primary (Grades 1-3)
| Time | Activity |
|---|---|
| 9:00 | Class Begins |
| 10:30 - 10:40 | AM Recess |
| 11:15 - 11:45 | π LUNCH/Recess |
| 1:35 | Class Ends |
Intermediate (Grades 4-6)
| Time | Activity |
|---|---|
| 9:00 | Class Begins |
| 10:50 - 11:00 | AM Recess |
| 11:55 - 12:20 | π LUNCH/Recess |
| 1:44 | Class Ends |
Middle School (Grades 7-8)
| Time | Activity |
|---|---|
| 9:00 - 9:35 | Period 1 |
| 9:35 - 9:40 | Passing |
| 9:40 - 10:15 | Period 2 (Home Room) |
| 10:15 - 10:20 | Passing |
| 10:20 - 10:56 | Period 3 |
| 10:56 - 11:01 | Passing |
| 11:01 - 11:37 | Period 4 |
| 11:37 - 12:07 | π LUNCH |
| 12:07 - 12:12 | Passing |
| 12:12 - 12:48 | Period 5 |
| 12:48 - 12:53 | Passing |
| 12:53 - 1:30 | Period 6 |